Nous avons vu la semaine dernière avec les gagnants SEO France 2022 que la lutte pour bénéficier des faveurs du grand G a été très éprouvante. Le fait est qu’elle a tourné autour de la meilleure stratégie ou technique à mettre en œuvre pour arriver à se faufiler aux premiers rangs des pages de recherche. Cette semaine, nous jetterons un œil sur ceux qui ont le plus perdu dans les classements du moteur de recherche de Mountain View et analyserons certains d’entre eux.
Perdants en pourcentage
Hugolescargot
La perte de visibilité de ce premier domaine est simplement le résultat de l’intégration du site vers le sous-domaine du site journaldesfemmes.fr. Cette technique est un classique des techniques qu’utilisent les journaux pour se positionner.
Regardons ce qu’il en est de la migration intervenue début décembre et qui a provoqué une chute de 83 % et de 20 points de visibilité d’un coup.
encyclopedie.fr
De la même manière que nous avons eu un gagnant lors du classement de la semaine passée, ici un autre site scrappeur de PAA se retrouve parmi les perdants avec près de 83% et 31 points de visibilité.
Les mises à jour de Google Core de mai et septembre de 2022 ont eu un impact significatif sur la visibilité du site encyclopédie.fr. L’update de lutte contre le link spam de Google a eu un impact supplémentaire conduisant à une très faible présence et visibilité en SERP.
Airbnb.fr
Je vais m’attarder davantage sur cette chute en SERP.
En examinant les données de l’Indice de Visibilité de SISTRIX, nous avons constaté une baisse significative de la visibilité du site Airbnb.fr sur les résultats de recherche Google. Comme vous le savez, l’indice de SISTRIX est un outil de mesure de la visibilité qui est indépendant des saisons et qui permet de suivre la performance d’un site sur des requêtes spécifiques tout au long de l’année.
En analysant les données de l’indice, nous avons observé que la visibilité de Airbnb.fr était relativement stable durant la pandémie, cependant en 2022, on observe une chute telle de la visibilité que celle-ci en est devenue le troisième moins bon résultat SEO en France. Identifions ensemble les raisons de cette baisse.
On observe une « fonte » des URLs d’AirBnB sur la première page de Google qui passent de 8% à moins de 3%.
Durant l’année dernière le site américain a perdu plus de 100 000 mots-clés en France dans son répertoire le plus visible : /rooms. La plupart des classements obtenus l’ont été sur des keywords à gros volumes.
Parmi eux, il y a des mots-clés qui pourraient être légitimes comme « gite de France » ou « grève SNCF » mais pour les autres, nous allons filtrer.
En sélectionnant les mots-clés qui ont complètement disparu et pour lesquels le site était bien positionné, on va donc pouvoir identifier les principales raisons de cette chute.
On remarquera ici que les mots-clés correspondent à des noms de logements soit de « marque », soit de type générique comme « yourte savoie ». Dans cet exemple précis, l’URL n’existe plus et nous avons affaire à une redirection 301 vers la page d’accueil. On recommande généralement de faire comme dans le cas d’un e-commerce et de renvoyer vers une page catégorie.
La redirection 301 pour les 404 a du sens si vous avez des URLs de remplacement 1:1, sinon nous la verrons probablement comme des soft-404 et nous la traiterons comme une 404.
John Mueller – 25 juin 2017
Allons visiter une autre page, celle se positionnant sur « riad shiraz ». Lorsqu’on visite cette page qui existe encore, on découvre que selon les modalités d’accès auxquelles on a recours d’accès (si on utilise un robot ou une source indirecte, par exemple) on peut voir apparaître sur la page, l’étiquette No Index :
En réalité, c’est d’abord le crawler de Sistrix que j’ai utilisé pour analyser le site qui a attiré mon attention. Il a affiché un résultat avec très peu de pages et certaines redirections. À ce stade, il est possible de soupçonner des problèmes liés au fichier robots.txt du site.
Vérifions si le fichier robots d’AirBnB a changé durant l’année 2022.
Du 21 au 22 avril, le fichier robot d’AirBnB a changé pour la plupart des pays européens dont la France avec l’ajout de l’instruction /rooms/*/.
Il pourrait s’agir d’une mauvaise interprétation par le robot de Google en fonction de l’origine du crawling. En effet, bien que la page en question soit disponible sur le site, elle reste non référencée par Google alors qu’elle occupait la première position pour le mot-clé : »
Et il y a d’autres raisons… que je vous laisse découvrir grâce à l’outil.
Par ailleurs, l’un des grands bénéficiaires de la chute d’AirBnb, outre Booking, est le site HomeToGo dont un article précurseur montrait en quoi le fait de disposer de moins de pages et de backlinks pouvait également procurer davantage de visibilité.
Comme j’aime à le rappeler, le SEO est bel et bien une course de fond.
Les perdants en valeurs absolue
La presse en ligne
Trois sites leader de la presse française perdent de très nombreux points de visibilité en SERP de Google. On parle bien ici de l’affichage parmi les fameux 10 liens bleus de Google. Google a introduit plusieurs nouveaux espaces pour les éditeurs ces dernières années, tels que Google Discover et Google News Showcase qui ne sont pas pris en compte par l’Indice de Visibilité de SISTRIX.
Il faut savoir aussi que cette tendance à la baisse est mondiale, on la retrouve en Espagne avec ElPais ou LaVanguardia, en Allemagne avec Der Tagesspiegel, au Royaume-Unis avec TheGuardian ou TheSun, etc.
Pour les magazines, on fait le même constat :
En ce qui concerne le magazine Lexpress, il semble réagir en migrant petit à petit ses contenus vers /amp.
On rappellera que, durant l’Update Page Experience de 2021, Google a annoncé que l’AMP avait été éliminé comme condition pour que les pages soient incluses dans un carrousel d’articles à la une, et qu’il ne bénéficiait par ailleurs plus d’un traitement préférentiel.
Groupe LeFigaro
L’année 2022 n’aura pas réussi à certains sites Web du groupe LeFigaro. On retrouve trois de leurs fleurons dans le Top 25 des plus fortes baisses en valeur absolue : Le Journal Du Net (-20.88 points), LeFigaro (-52.44 points), Linternaute (-221.95 points).
Regardons, cette année encore, si c’est le répertoire /dictionnaire qui fait chuter la visibilité globale de ces sites :
En effet, l’année passée, c’était le répertoire dictionnaire qui était responsable de la perte de 200 points de visibilité.
Ici, il faut bien distinguer les cctld. Pinterest.fr fait certes partie des grands gagnants SEO 2022, mais cela s’est fait au détriment de pinterest.com :
Ainsi des mots-clés comme ici « photos drôle » qui montraient une SERP avec un résultat pinterest.com et un autre avec le .fr font apparaître deux résultats pinterest.fr :
Il est remarquable de constater combien l’outil d’analyse Sistrix est extrêmement précis et rigoureux. Bien que le domaine soit le même en .fr, il n’y a aucune flèche indiquant une continuité ou un déplacement de position car les résultats en SERP ne sont pas les mêmes. En effet, l’image n’est plus présente dans le dossier /amp, comme c’était le cas au début de l’année. Il semblerait également que le domaine .fr ait intégré une partie du contenu du domaine .com.
Les réseaux sociaux : LinkedIn et Twitter
Après avoir atteint son point culminant en termes de visibilité durant l’été 2022, le réseau social professionnel de Microsoft a connu une diminution de sa performance. Il est important de rappeler qu’une mise à jour majeure du moteur de recherche (Product Core Update) a eu lieu en juillet de la même année. Au premier abord, avec le terme « product », on ne s’attendait pas nécessairement à ce que cela ait un impact sur LinkedIn.
Cependant, cette mise à jour ciblait les produits, les noms propres et les marques. En examinant les répertoires (en particulier /in et /company) et les mots-clés touchés, nous pouvons constater les dommages causés et cela prend tout son sens :
Ce tableau révèle qu’une compréhension de l’intention de recherche a eu lieu : lorsque qu’il entre « Valérie Pécresse » ou « Jean Castex », l’utilisateur souhaite-t-il réellement accéder à leur profil LinkedIn ? Il est à noter que des entités de type Entreprise qui étaient positionnées avec un lien LinkedIn dédié aux personnes ont été écartées des résultats de recherche (SERP).
Dans ce répertoire, même chose, pour les keywords « Deepl », « Caisse d’Épargne » ou « @AS Monaco » l’utilisateur a une intention de recherche différente.
À ce propos, SISTRIX utilise les mêmes (ou « vraies ») intentions de recherche que Google (expliqués en vidéo ici). Pour la « Caisse d’Épargne », nous avons :
Dans cet aperçu, il est très facile de nous orienter à la fois par le format et le type de contenu attendu (comprendre : à produire) par Google. On est évidemment sur une intention « Website » sur lequel du contenu « branded » devrait apparaître. Ainsi LinkedIn disparaît en bonne logique.
Par ailleurs, vous aurez aussi remarqué que de nombreux ranking de pages d’entreprise ont migré du domaine racine vers le sous-domaine national fr.linkedin.com. Notre outil de changement d’URL (du reste très utile pour détecter les cannibalisations) le confirme encore aujourd’hui :
Et pour Twitter ?
Nous pouvons faire pratiquement le même constat. Je vais sauter les étapes intermédiaires pour vous dire d’emblée que ce sont les répertoires de Twitter nommés /i/ puis les sous-répertoires /events/ et /moments/ qui sont principalement à l’origine de la chute du site. Mais que trouvons-nous (trouvons encore sous d’autres formes/ d’autres URLs) qui n’a pas eu l’air de plaire à Google ?
En voici un extrait filtré :
Oui, beaucoup de streaming, pdf, ebook,…
Liste des perdants en pourcentages
Position | Domaine | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Évolution en Pourcentage |
---|---|---|---|---|
1 | hugolescargot.com | 23.64 | 3.84 | -83.78% |
2 | encyclopedie.fr | 36.04 | 5.90 | -83.63% |
3 | airbnb.fr | 27.62 | 5.64 | -79.56% |
4 | melty.fr | 23.83 | 5.11 | -78.54% |
5 | xxx | 21.85 | 4.81 | -77.96% |
6 | tr-ex.me | 23.64 | 5.65 | -76.09% |
7 | fr-academic.com | 35.38 | 10.09 | -71.47% |
8 | alinea.com | 24.54 | 7.33 | -70.15% |
9 | merriam-webster.com | 53.38 | 16.27 | -69.52% |
10 | educalingo.com | 24.49 | 8.12 | -66.84% |
11 | xxx | 17.29 | 5.80 | -66.42% |
12 | dictionnaire-synonyme.com | 10.68 | 3.80 | -64.39% |
13 | gallimard.fr | 9.04 | 3.37 | -62.75% |
14 | prettylittlething.fr | 8.60 | 3.21 | -62.68% |
15 | dictionary.com | 14.75 | 5.53 | -62.53% |
16 | webmd.com | 16.16 | 6.13 | -62.03% |
17 | raprnb.com | 9.70 | 3.70 | -61.86% |
18 | medlineplus.gov | 9.95 | 3.83 | -61.51% |
19 | rtbf.be | 29.80 | 11.56 | -61.22% |
20 | instant-gaming.com | 10.05 | 3.91 | -61.04% |
21 | healthline.com | 13.68 | 5.35 | -60.88% |
22 | mots-croises.ch | 9.34 | 3.70 | -60.34% |
23 | pinterest.com | 175.46 | 73.15 | -58.31% |
24 | boowiki.info | 15.00 | 6.33 | -57.80% |
25 | wamiz.com | 36.77 | 16.00 | -56.49% |
26 | investopedia.com | 15.52 | 6.80 | -56.23% |
27 | elsevier.com | 7.30 | 3.21 | -56.04% |
28 | britannica.com | 71.90 | 31.76 | -55.82% |
29 | orange.com | 9.59 | 4.24 | -55.78% |
30 | theguardian.com | 7.58 | 3.38 | -55.42% |
31 | meilleurmobile.com | 8.25 | 3.79 | -54.05% |
32 | medicalnewstoday.com | 8.33 | 3.83 | -53.99% |
33 | halldulivre.com | 7.01 | 3.25 | -53.59% |
34 | france24.com | 48.29 | 23.01 | -52.36% |
35 | toutvendre.fr | 8.50 | 4.07 | -52.05% |
36 | synonymeur.com | 6.94 | 3.37 | -51.39% |
37 | lemedecin.fr | 6.31 | 3.07 | -51.36% |
38 | toucharger.com | 14.40 | 7.06 | -51.00% |
39 | fsolver.fr | 40.53 | 20.00 | -50.66% |
40 | musixmatch.com | 8.99 | 4.48 | -50.22% |
41 | lexpress.fr | 70.71 | 35.27 | -50.12% |
42 | konbini.com | 9.95 | 4.96 | -50.10% |
43 | generation-nt.com | 12.87 | 6.44 | -49.98% |
44 | imdb.com | 71.42 | 35.96 | -49.65% |
45 | autonews.fr | 13.75 | 6.95 | -49.42% |
46 | motor1.com | 9.49 | 4.82 | -49.17% |
47 | xxx | 22.32 | 11.38 | -49.03% |
48 | paroles-traductions.com | 7.61 | 3.88 | -49.01% |
49 | republicain-lorrain.fr | 9.02 | 4.64 | -48.57% |
50 | centrepompidou.fr | 11.78 | 6.10 | -48.19% |
51 | fnacspectacles.com | 23.33 | 12.20 | -47.71% |
52 | manageo.fr | 8.53 | 4.51 | -47.13% |
53 | lavoixdunord.fr | 34.85 | 18.43 | -47.11% |
54 | atelierdeschefs.fr | 20.67 | 10.98 | -46.87% |
55 | promoneuve.fr | 12.21 | 6.50 | -46.80% |
56 | monoprix.fr | 11.38 | 6.07 | -46.64% |
57 | dansnoscoeurs.fr | 6.47 | 3.47 | -46.31% |
58 | leprogres.fr | 20.72 | 11.15 | -46.16% |
59 | paul-beuscher.com | 5.81 | 3.15 | -45.78% |
60 | leo.org | 12.90 | 7.09 | -45.06% |
61 | journaldunet.com | 46.70 | 25.82 | -44.72% |
62 | commeunefleche.com | 8.14 | 4.50 | -44.68% |
63 | lelivrescolaire.fr | 12.58 | 6.99 | -44.45% |
64 | lapresse.ca | 17.40 | 9.67 | -44.42% |
65 | pinterest.ca | 18.91 | 10.52 | -44.38% |
66 | nytimes.com | 6.93 | 3.88 | -44.09% |
67 | malavida.com | 27.19 | 15.33 | -43.61% |
68 | cobra.fr | 6.21 | 3.51 | -43.45% |
69 | notrecinema.com | 15.13 | 8.73 | -42.34% |
70 | toutsurmesfinances.com | 11.71 | 6.75 | -42.33% |
71 | nordstrom.com | 5.32 | 3.07 | -42.26% |
72 | greatsong.net | 42.91 | 24.79 | -42.23% |
73 | lejsl.com | 6.96 | 4.04 | -41.96% |
74 | lacoccinelle.net | 23.14 | 13.44 | -41.91% |
75 | micromania.fr | 28.90 | 16.83 | -41.78% |
76 | vulgaris-medical.com | 5.54 | 3.23 | -41.74% |
77 | monde-diplomatique.fr | 11.40 | 6.65 | -41.66% |
78 | robothumb.com | 11.96 | 6.98 | -41.64% |
79 | centerblog.net | 11.58 | 6.77 | -41.50% |
80 | lesfoodies.com | 15.15 | 8.87 | -41.48% |
81 | intersport.fr | 24.47 | 14.34 | -41.40% |
82 | 1mot.net | 26.38 | 15.49 | -41.27% |
83 | kuoni.fr | 5.16 | 3.03 | -41.22% |
84 | glosbe.com | 13.81 | 8.12 | -41.17% |
85 | scholingua.com | 5.38 | 3.17 | -41.06% |
86 | delcampe.net | 6.09 | 3.62 | -40.51% |
87 | challenges.fr | 24.90 | 14.85 | -40.35% |
88 | scooter-system.fr | 9.58 | 5.79 | -39.59% |
89 | paroles-musique.com | 18.88 | 11.50 | -39.08% |
90 | gouvernement.fr | 26.01 | 15.97 | -38.61% |
91 | leparisien.fr | 330.04 | 202.72 | -38.58% |
92 | notretemps.com | 44.28 | 27.23 | -38.51% |
93 | mouser.fr | 5.47 | 3.38 | -38.18% |
94 | cherchons.com | 6.07 | 3.78 | -37.77% |
95 | avoir-alire.com | 8.46 | 5.27 | -37.67% |
96 | jeux2filles.fr | 5.11 | 3.19 | -37.56% |
97 | alibaba.com | 21.08 | 13.18 | -37.47% |
98 | xxx | 5.50 | 3.44 | -37.47% |
99 | gentside.com | 10.92 | 6.83 | -37.39% |
100 | huffingtonpost.fr | 40.26 | 25.34 | -37.06% |
Liste des perdants en valeur absolue
Position | Domaine | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Évolution en Valeur Absolue |
---|---|---|---|---|
1 | linternaute.fr | 893.34 | 671.39 | -221.95 |
2 | leparisien.fr | 330.04 | 202.72 | -127.32 |
3 | pinterest.com | 175.46 | 73.15 | -102.31 |
4 | linguee.fr | 767.20 | 674.22 | -92.97 |
5 | lemonde.fr | 358.58 | 277.15 | -81.42 |
6 | wordreference.com | 247.13 | 179.91 | -67.22 |
7 | linkedin.com | 320.09 | 254.42 | -65.67 |
8 | universalis.fr | 190.15 | 133.09 | -57.06 |
9 | lefigaro.fr | 553.83 | 501.39 | -52.44 |
10 | programme-tv.net | 122.90 | 79.34 | -43.57 |
11 | twitter.com | 147.69 | 104.15 | -43.54 |
12 | britannica.com | 71.90 | 31.76 | -40.14 |
13 | reverso.net | 731.55 | 691.74 | -39.81 |
14 | merriam-webster.com | 53.38 | 16.27 | -37.11 |
15 | imdb.com | 71.42 | 35.96 | -35.46 |
16 | lexpress.fr | 70.71 | 35.27 | -35.44 |
17 | commentcamarche.net | 158.94 | 128.35 | -30.59 |
18 | encyclopedie.fr | 36.04 | 5.90 | -30.14 |
19 | dicocitations.com | 77.78 | 50.51 | -27.27 |
20 | fandom.com | 129.21 | 102.63 | -26.58 |
21 | fr-academic.com | 35.38 | 10.09 | -25.29 |
22 | france24.com | 48.29 | 23.01 | -25.29 |
23 | airbnb.fr | 27.62 | 5.64 | -21.97 |
24 | journaldunet.com | 46.70 | 25.82 | -20.88 |
25 | wamiz.com | 36.77 | 16.00 | -20.77 |
26 | ouestfrance-auto.com | 84.23 | 63.58 | -20.65 |
27 | fsolver.fr | 40.53 | 20.00 | -20.53 |
28 | hugolescargot.com | 23.64 | 3.84 | -19.81 |
29 | melty.fr | 23.83 | 5.11 | -18.71 |
30 | techno-science.net | 93.09 | 74.75 | -18.34 |
31 | rtbf.be | 29.80 | 11.56 | -18.24 |
32 | greatsong.net | 42.91 | 24.79 | -18.12 |
33 | tr-ex.me | 23.64 | 5.65 | -17.99 |
34 | alinea.com | 24.54 | 7.33 | -17.22 |
35 | notretemps.com | 44.28 | 27.23 | -17.05 |
36 | xxx | 21.85 | 4.81 | -17.03 |
37 | lavoixdunord.fr | 34.85 | 18.43 | -16.41 |
38 | educalingo.com | 24.49 | 8.12 | -16.37 |
39 | journaldunet.fr | 79.41 | 63.33 | -16.07 |
40 | lacentrale.fr | 130.11 | 114.28 | -15.83 |
41 | synonymo.fr | 131.80 | 116.81 | -14.99 |
42 | huffingtonpost.fr | 40.26 | 25.34 | -14.92 |
43 | linternaute.com | 135.99 | 122.19 | -13.80 |
44 | lesechos.fr | 72.35 | 59.37 | -12.98 |
45 | lepoint.fr | 64.24 | 51.28 | -12.97 |
46 | micromania.fr | 28.90 | 16.83 | -12.08 |
47 | topsante.com | 41.77 | 29.85 | -11.92 |
48 | malavida.com | 27.19 | 15.33 | -11.86 |
49 | ladepeche.fr | 52.26 | 40.59 | -11.67 |
50 | xxx | 17.29 | 5.80 | -11.48 |
51 | reezocar.com | 31.74 | 20.59 | -11.15 |
52 | fnacspectacles.com | 23.33 | 12.20 | -11.13 |
53 | discogs.com | 57.99 | 46.88 | -11.11 |
54 | futura-sciences.com | 166.79 | 155.72 | -11.07 |
55 | xxx | 22.32 | 11.38 | -10.95 |
56 | magicmaman.com | 76.94 | 66.00 | -10.94 |
57 | 1mot.net | 26.38 | 15.49 | -10.89 |
58 | liberation.fr | 44.09 | 33.41 | -10.68 |
59 | netflix.com | 44.04 | 33.53 | -10.50 |
60 | intersport.fr | 24.47 | 14.34 | -10.13 |
61 | challenges.fr | 24.90 | 14.85 | -10.05 |
62 | gouvernement.fr | 26.01 | 15.97 | -10.04 |
63 | webmd.com | 16.16 | 6.13 | -10.02 |
64 | gymglish.com | 37.75 | 27.86 | -9.89 |
65 | lacoccinelle.net | 23.14 | 13.44 | -9.70 |
66 | atelierdeschefs.fr | 20.67 | 10.98 | -9.69 |
67 | leprogres.fr | 20.72 | 11.15 | -9.56 |
68 | poki.com | 32.75 | 23.46 | -9.30 |
69 | sudouest.fr | 36.83 | 27.59 | -9.24 |
70 | dictionary.com | 14.75 | 5.53 | -9.22 |
71 | francebleu.fr | 53.04 | 44.07 | -8.97 |
72 | investopedia.com | 15.52 | 6.80 | -8.73 |
73 | boowiki.info | 15.00 | 6.33 | -8.67 |
74 | softonic.com | 48.31 | 39.70 | -8.62 |
75 | tripadvisor.fr | 313.58 | 304.97 | -8.61 |
76 | pinterest.ca | 18.91 | 10.52 | -8.39 |
77 | healthline.com | 13.68 | 5.35 | -8.33 |
78 | 01net.com | 155.66 | 147.41 | -8.25 |
79 | turbo.fr | 31.66 | 23.59 | -8.08 |
80 | alibaba.com | 21.08 | 13.18 | -7.90 |
81 | ikea.com | 65.05 | 57.23 | -7.82 |
82 | lapresse.ca | 17.40 | 9.67 | -7.73 |
83 | bfmtv.com | 78.22 | 70.76 | -7.47 |
84 | paroles-musique.com | 18.88 | 11.50 | -7.38 |
85 | toucharger.com | 14.40 | 7.06 | -7.35 |
86 | recettes.de | 27.13 | 19.83 | -7.30 |
87 | parismatch.com | 29.01 | 22.07 | -6.94 |
88 | dictionnaire-synonyme.com | 10.68 | 3.80 | -6.88 |
89 | autonews.fr | 13.75 | 6.95 | -6.79 |
90 | viamichelin.fr | 42.43 | 35.69 | -6.75 |
91 | xxx | 43.13 | 36.43 | -6.71 |
92 | nintendo.fr | 20.75 | 14.21 | -6.54 |
93 | maison-travaux.fr | 47.17 | 40.66 | -6.51 |
94 | generation-nt.com | 12.87 | 6.44 | -6.43 |
95 | notrecinema.com | 15.13 | 8.73 | -6.41 |
96 | jeux-gratuits.com | 37.70 | 31.35 | -6.35 |
97 | galerieslafayette.com | 59.29 | 52.99 | -6.30 |
98 | lesfoodies.com | 15.15 | 8.87 | -6.28 |
99 | xbox.com | 19.59 | 13.44 | -6.14 |
100 | premiere.fr | 21.41 | 15.27 | -6.14 |
Conclusion sur les perdants 2022
L’analyse des sites qui ont connu une baisse de performance l’année dernière met en évidence les fondamentaux du SEO : une structure technique adéquate et conforme aux standards en vigueur, un contenu adapté au buyer persona (public cible) et une autorité obtenue de manière justifiée.
- Les refontes, restructurations et migrations de sites Web doivent être abordées avec la plus grande attention. Les modifications de fichiers clés et les redirections doivent être mises en place et testées avec précaution. Rester à jour des conseils de Google en matière de « technologies » Web est fortement conseillé.
- L’intention de recherche et le contenu attendu par les utilisateurs sur chaque page est primordial. Cela permet de gagner un temps précieux sur la concurrence. À l’inverse, cela entraînera une diminution de la visibilité lors d’une prochaine mise à jour majeure du moteur de recherche. Ainsi, il est essentiel de surveiller le contenu généré par les utilisateurs (CGU) pour éviter tout dérapage sur nos sites.
- Enfin, nous démontrons encore que le nombre de backlinks entrants ou de pages n’ont pas de corrélation obligatoire avec la visibilité obtenue dans les résultats de recherche (SERP). Utiliser des « astuces » pour améliorer rapidement et considérablement son classement a une durée de vie limitée, un peu comme les lucioles.