L’année 2022 a été riche en mises à jour d’algorithme du grand G. Et, d’ailleurs, Google, la source de référence pour les réponses et les informations, a fait valser les positions des sites sur les pages de résultat de recherche (SERPs). Après avoir identifié les 250 domaines qui ont connu la plus forte croissance, du début jusqu’à la fin 2022, je vous présente les domaines qui ont gagné le plus de visibilité sur Google autant en pourcentage qu’en valeur absolue (point de visibilité) sur la base de l’Indice de Visibilité SISTRIX.
En règle générale, le succès n’est pas le fruit du hasard. Il résulte plutôt de l’adaptation et du développement de stratégies et de techniques basées sur des modèles qui ont déjà connu la réussite. On peut également évaluer le travail d’un SEO selon le nombre de références à succès acquises en termes de visibilité.
C’est pourquoi, j’analyse, ci-après, les résultats très intéressants de quelques domaines grands gagnants SEO de l’année écoulée. Pour chacun des exemples présentés, je vous invite à vous demander quelle transposition vous pouvez faire pour vous-même.
Migration : RadioFrance
RadioFrance est le domaine qui a gagné le plus en pourcentage de visibilité. Ce résultat est dû au regroupement de différentes marques au sein d’un même domaine. Le fait est que si les marques étaient déjà très visibles, chacune prise individuellement, leur somme ne peut naturellement qu’accroître la visibilité (ou le SEO) du domaine qui accueille leur contenu.
C’est le cas de la plus forte progression 2022 avec la migration des sites radio du groupe Radio France.
Comme l’a indiqué la chef de produit SEO de Radio France, Déborah Botton, lors d’une conférence dédiée à cette migration, de nombreux sites se battaient déjà en SERP sur les mêmes mots-clés. L’un des premiers objectifs de cette migration a donc été de conserver, voire d’améliorer, la visibilité du meilleur contenu.
On remarque que le groupe Radio France, au 3 janvier 2022, disposait de 4 sites de radio en Top 20, dont radiofrance.fr en première position (fip en 8e place, franceinter en 15e et France Musique en 19e). Fin 2022, il ne reste plus qu’un seul site (normal suite à la migration) qui est Radio France. Il est en 4e position.
D’un point de vue stratégique, vaut-il mieux obtenir de nombreux keywords en SERPs avec plusieurs sites nous appartenant ou bien n’en avoir qu’un seul mais en essayant d’être mieux référencé et/ou présent sur davantage de SERPs ?
L’un des fleurons en visibilité du groupe RadioFrance est France Musique, une station et un site spécialisés dans la musique classique. Sur ce thème les compositeurs étaient bien référencés comme on peut le voir ci-dessous avec « Mozart » en 4e place. RadioFrance est 8e pour ce mot-clé fin 2022.
Avec la disparition des 4 sites, Radio France fait donc son entrée sur ce mot-clé, en top 20, en 8e place, perdant 4 places sur le meilleur résultat individuel. Cette même logique se retrouve sur l’ensemble du site, quelle que soit la nature du mot-clé (métier ou personne, exemple Robert Hussein ou Nana Mouscouri).
Nous avions déjà commenté le début de cette migration lors de l’Indexwatch 1er semestre 2022.
La responsable SEO avait alors fait le commentaire suivant :
Il n’est toutefois pas pertinent de comparer les anciens domaines aux répertoires /franceinter/, /franceculture/, etc. car ils ne sont pas équivalents aux anciens sites Web par les contenus proposés et volumétries d’URL.
Déborah BOTTON
En effet, des milliers de pages ayant vocation à obtenir de la visibilité SEO sur des requêtes hors notoriété, fortement concurrentielles, ont été mutualisées et dédoublonnées entre l’ensemble des sites de radio qui « se faisaient concurrence » auparavant.
La visibilité sur les requêtes stratégiques a donc été déportée sur un nouveau périmètre (arborescence thématique, nouvelles taxonomies, nouveaux formats de contenu)
C’est bien, en effet, ce que l’on observe.
Les dictionnaires et traducteurs
Un classique des gagnants et perdants suite aux nombreuses mises à jour d’algorithme, ce sont deux sites que nous n’avons pas l’habitude de traiter dans les classements de meilleurs sites, et pourtant, online-translator.com et synonyme-du-mot.com ont particulièrement bien performé cette année avec 1184.60% de visibilité en plus pour le premier et 2991.47% pour le second.
Synomyme-du-mot.com
Pour Synonyme-du-Mot.com, le succès est dû, en partie, à la publication de réponses à des questions aussi diverses que variées au sein de son répertoire /les-articles :
Si l’on visite le répertoire le plus visible :
Nous découvrons une sorte de répertoire de PAA (People Also Ask : Autres Questions Posées). Une ou plusieurs réponses issues des « Rich snippet » (extrait optimisé ou position zéro) sont alors apportées.
En recherchant un peu, on s’apercevra que la page est constituée de réponses scrapées à partir d’autres sources, dans cet exemple une partie provient en l’occurrence du site associationeconomienumerique.fr qui se retrouve en position zéro :
Cette manière de faire a particulièrement essaimé et performé en 2022. Cependant la plupart des sites sans détection de valeurs jugées suffisamment élevées ont fini par subir une sanction de la part de Google comme celui-ci.
Online-translator.com
J’ai eu plus de mal à comprendre la hausse de visibilité de 1184 % d’online-translator. À première vue, on pourrait croire que la hausse est due uniquement à la Core update du mois de mai. Mais par expérience, il faut toujours aller au-delà de la facilité et chercher pourquoi la mise à jour du core de Google change la visibilité du site subitement. Pour cela, on va se servir de l’outil de qualité dont nous disposons.
J’ai donc pris la question à l’envers : Pourquoi donc le site n’avait-il pas la même visibilité « légitime » qu’il peut avoir aujourd’hui ? S’agirait-il d’un problème d’ordre technique ?
Je me suis donc mis à réviser l’historique des répertoires aussi bien que des sous-domaines… et bingo ! Le site Web Online Translator est lui-même responsable du changement soudain de visibilité observé. La semaine du 25 octobre 2021, ils ont intégré (et abandonné) leur version mobile au domaine principal et ont redirigé le trafic du sous-domaine www.
On s’aperçoit une fois de plus que c’est lors des mises à jour importantes, celles annoncées officiellement par Google, que les efforts majeurs précédemment réalisés portent leurs fruits. Un temps de latence difficile à expliquer à un client ou un supérieur. Vous pourrez alors montrer cet exemple ;-)
Pappers.fr
Qui aurait prédit que la donnée publique pouvait encore faire émerger des sites informationnels ? Probablement l’équipe derrière pappers. Ce site qui regroupe gratuitement toutes les informations sur les entreprises gagne 497.17% de visibilité en plus sur 2022.
L’une de ses forces est de proposer gratuitement du contenu complet et public quand les acteurs traditionnels le font encore contre rémunération. Nous sommes en présence d’un modèle et cas d’école d’Inbound Marketing. La valeur apportée par l’utilité du site permet dans un premier temps d’attirer l’attention. Puis, dans un second temps, le site obtient des liens de manière naturelle, ce qui, enfin, permet d’engranger le facteur popularité. Cela rappelle un autre cas d’école présenté lors du SDDay 2021.
Ainsi au fur et à mesure, les URLs déjà présentes gagnent et montent dans les SERPs et les nouvelles entrantes se référencent sur une meilleure position de départ.
Pour les gagnants en valeur absolue, c’est-à-dire en nombre de points de visibilité SISTRIX gagnés, on a :
Tiktok
Le site de micro-video était déjà présent dans les gagnants de moitié d’année 2022… et je ne voulais pas le mentionner à nouveau sauf que… Il est intéressant de voir qu’après une hausse SEO spectaculaire il accumule une baisse vertigineuse de 80 points de visibilité en SERP.
On se souvient avoir vu apparaître avec l’introduction de modules de vidéos courtes, des hausses spectaculaires dans les SERPs, suite à la mise à jour de mai. Cependant, cette hausse a fait long feu pour certaines d’entre elles qui ont régressé, voire même disparu. Parmi les gagnants, nous avions Instagram Reel, Youtube Short mais sans comparaison avec Tiktok qui, malgré un « coup de mou », gagne sur une année près de 400% de visibilité. À noter que la baisse survient approximativement au même moment que la mise à jour d’octobre sur le spam.
E-commerce et marketplace
Ce n’est pas une surprise, c’est Amazon qui prend la tête, comme chaque année, de la croissance des places de marché/E-commerce avec + 304,5 points. Cependant, il n’est plus le seul roi dans le secteur, les Frenchies partent à l’assaut avec Cdiscount (+141,7), Leroy-Merlin (+155,34 points) et ManoMano (+164 points). Nous avons déjà détaillé dans une étude de cas les raisons du succès SEO de ManoMano.
Un tout dernier mot, cette fois sur les extensions de domaine. Vous pourrez constater que nous avons de la variété parmi les meilleurs, dont le .care, le .la ou le .paris. Une preuve de plus, s’il en fallait une, qu’un site peut performer peu importe le TLD. Voir à ce propos un article sur le ranking des domaines de second niveau.
Les classements
Et voilà, découvrons le classement complet des domaines qui ont gagné le plus de points en pourcentage et en valeur absolue dans les pages de résultats françaises de Google au cours des 12 derniers mois.
En cliquant sur le nom de domaine, vous pouvez accéder à la page d’aperçu SISTRIX correspondante (si vous avez déjà un compte). Je dois avouer que, pour des raisons évidentes, j’ai masqué plusieurs sites pour adultes dans les gagnants en points de visibilité.
Gagnants en pourcentage
Le tableau indique le nom de domaine, le score de l’Indice de Visibilité au début et fin de 2022 et l’évolution en pourcentage.
Position | Domaine | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Évolution en pourcentage |
---|---|---|---|---|
1 | radiofrance.fr | 1.27 | 101.90 | 7905.75% |
2 | synonyme-du-mot.com | 1.85 | 57.17 | 2991.47% |
3 | online-translator.com | 2.71 | 34.78 | 1184.60% |
4 | pappers.fr | 3.23 | 19.27 | 497.17% |
5 | institut-kinesitherapie.paris | 1.15 | 6.42 | 456.67% |
6 | cinedweller.com | 1.25 | 6.37 | 410.66% |
7 | nagwa.com | 1.38 | 6.93 | 402.98% |
8 | tiktok.com | 11.20 | 55.92 | 399.17% |
9 | etam.com | 1.83 | 8.95 | 390.61% |
10 | livi.fr | 6.74 | 32.85 | 387.32% |
11 | rubypayeur.com | 1.25 | 5.85 | 367.15% |
12 | rakuten.tv | 1.19 | 5.07 | 327.97% |
13 | jettours.com | 2.04 | 8.24 | 304.27% |
14 | lemon.fr | 1.44 | 5.73 | 298.35% |
15 | docmorris.fr | 3.38 | 13.17 | 289.84% |
16 | elsan.care | 4.15 | 16.16 | 289.83% |
17 | xxx | 1.02 | 3.93 | 284.79% |
18 | la-clinique-e-sante.com | 1.63 | 6.10 | 275.05% |
19 | abusdecine.com | 1.74 | 6.45 | 269.70% |
20 | deezer.com | 12.46 | 46.00 | 269.12% |
21 | autourdupotager.com | 1.37 | 5.06 | 268.62% |
22 | redacteur.com | 1.02 | 3.76 | 267.20% |
23 | mezabo.fr | 1.12 | 4.11 | 266.63% |
24 | instinct-animal.fr | 1.96 | 7.12 | 263.18% |
25 | hometogo.fr | 2.05 | 7.44 | 261.91% |
26 | archive.org | 1.59 | 5.67 | 255.91% |
27 | carizy.com | 1.35 | 4.71 | 248.52% |
28 | madameconjugaison.com | 1.14 | 3.94 | 246.05% |
29 | producteurpro.fr | 1.32 | 4.54 | 243.75% |
30 | laboiterose.fr | 2.72 | 9.29 | 241.59% |
31 | koreus.com | 5.00 | 16.85 | 237.15% |
32 | jeux123.fr | 4.45 | 14.56 | 226.80% |
33 | commune-mairie.fr | 1.26 | 4.09 | 224.33% |
34 | optare.fr | 1.34 | 4.34 | 224.32% |
35 | pharmaciengiphar.com | 4.32 | 13.87 | 220.84% |
36 | wizishop.fr | 1.04 | 3.31 | 217.95% |
37 | finance-heros.fr | 1.17 | 3.70 | 216.80% |
38 | blogdumoderateur.com | 11.32 | 35.85 | 216.64% |
39 | dailymotion.com | 87.21 | 274.59 | 214.86% |
40 | easeus.fr | 3.37 | 10.47 | 210.62% |
41 | charles.co | 2.32 | 7.20 | 210.36% |
42 | effy.fr | 1.25 | 3.89 | 209.79% |
43 | lafourche.fr | 1.24 | 3.84 | 208.73% |
44 | studi.com | 1.06 | 3.26 | 207.96% |
45 | digitiz.fr | 1.62 | 4.98 | 207.48% |
46 | parapharmacie-et-medicament.com | 1.03 | 3.15 | 206.83% |
47 | freepik.com | 26.76 | 82.01 | 206.49% |
48 | buzzwebzine.fr | 1.66 | 5.05 | 204.50% |
49 | shopify.com | 2.91 | 8.86 | 204.19% |
50 | myservername.com | 1.06 | 3.21 | 202.69% |
51 | hubspot.fr | 5.40 | 16.22 | 200.22% |
52 | musicme.com | 7.05 | 21.15 | 199.86% |
53 | cuisinezavecdjouza.fr | 1.16 | 3.45 | 198.05% |
54 | conjugaison-verbe.fr | 1.82 | 5.41 | 197.54% |
55 | preply.com | 1.49 | 4.39 | 195.61% |
56 | mon-horoscope-du-jour.com | 4.40 | 13.00 | 195.35% |
57 | mobilier-design-occasion.fr | 2.75 | 8.10 | 194.82% |
58 | maitrelucas.fr | 1.31 | 3.87 | 194.75% |
59 | leptidigital.fr | 2.43 | 7.13 | 193.74% |
60 | zone-telechargement.al | 1.38 | 4.02 | 192.52% |
61 | urofrance.org | 1.04 | 3.03 | 191.96% |
62 | regivia.com | 1.03 | 3.00 | 191.87% |
63 | aesio.fr | 1.09 | 3.18 | 191.81% |
64 | chienderace.eu | 2.14 | 6.24 | 190.84% |
65 | psychologue.net | 4.11 | 11.90 | 189.82% |
66 | pasteur-lille.fr | 1.61 | 4.62 | 186.64% |
67 | worldhistory.org | 2.86 | 8.18 | 186.54% |
68 | yumelise.fr | 1.39 | 3.97 | 186.46% |
69 | questionsexualite.fr | 1.93 | 5.52 | 185.79% |
70 | justgeek.fr | 5.22 | 14.78 | 182.92% |
71 | armani.com | 1.32 | 3.73 | 182.85% |
72 | oriane.info | 3.63 | 10.24 | 182.48% |
73 | sherpas.com | 2.04 | 5.74 | 181.89% |
74 | femininbio.com | 1.38 | 3.89 | 181.38% |
75 | happyend.life | 1.36 | 3.81 | 180.05% |
76 | hotelmix.fr | 3.26 | 9.10 | 179.70% |
77 | eau-thermale-avene.fr | 1.71 | 4.75 | 178.09% |
78 | ideoz.fr | 1.46 | 4.05 | 177.32% |
79 | doctoome.com | 1.26 | 3.48 | 176.55% |
80 | reussiralecole.fr | 1.39 | 3.83 | 176.43% |
81 | maiia.com | 2.44 | 6.69 | 174.45% |
82 | cartier.com | 1.77 | 4.85 | 174.31% |
83 | bioderma.fr | 1.40 | 3.82 | 173.31% |
84 | kobo.com | 1.17 | 3.20 | 172.58% |
85 | infonet.fr | 3.03 | 8.23 | 171.91% |
86 | tauxdechange-euro.fr | 1.04 | 2.82 | 171.60% |
87 | allovoisins.com | 1.84 | 4.95 | 169.43% |
88 | littre.org | 9.17 | 24.67 | 168.93% |
89 | beta.gouv.fr | 1.21 | 3.22 | 166.80% |
90 | last.fm | 10.15 | 27.04 | 166.30% |
91 | campingdirect.com | 1.22 | 3.24 | 165.66% |
92 | wondershare.fr | 14.16 | 37.59 | 165.42% |
93 | lacompagniedesanimaux.com | 1.66 | 4.39 | 164.99% |
94 | officeopro.com | 1.33 | 3.53 | 164.77% |
95 | monsieur-moto.fr | 1.66 | 4.39 | 164.19% |
96 | ecologie.gouv.fr | 13.15 | 34.43 | 161.81% |
97 | lafoirfouille.fr | 4.28 | 11.19 | 161.77% |
98 | karafun.fr | 1.30 | 3.39 | 161.03% |
99 | merckmanuals.com | 1.33 | 3.46 | 160.13% |
100 | etreparents.com | 1.14 | 2.95 | 158.95% |
Gagnants en valeur absolue
Position | Domaine | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Évolution en point de visibilité |
---|---|---|---|---|
1 | wikipedia.org | 4155.91 | 5022.56 | 866.64 |
2 | youtube.com | 399.99 | 937.56 | 537.57 |
3 | wiktionary.org | 847.31 | 1206.19 | 358.88 |
4 | amazon.fr | 1995.63 | 2300.15 | 304.52 |
5 | pinterest.fr | 288.08 | 555.15 | 267.07 |
6 | lerobert.com | 248.88 | 458.00 | 209.12 |
7 | dailymotion.com | 87.21 | 274.59 | 187.38 |
8 | service-public.fr | 260.00 | 443.99 | 183.99 |
9 | lalanguefrancaise.com | 228.31 | 401.83 | 173.52 |
10 | manomano.fr | 269.91 | 433.96 | 164.05 |
11 | facebook.com | 857.29 | 1018.24 | 160.95 |
12 | leroymerlin.fr | 383.15 | 538.49 | 155.34 |
13 | cdiscount.com | 894.29 | 1036.05 | 141.76 |
14 | ebay.fr | 317.94 | 448.60 | 130.66 |
15 | rakuten.com | 288.94 | 398.64 | 109.70 |
16 | radiofrance.fr | 1.27 | 101.90 | 100.62 |
17 | etsy.com | 87.12 | 181.33 | 94.21 |
18 | ouest-france.fr | 279.54 | 362.34 | 82.80 |
19 | apple.com | 78.23 | 160.93 | 82.70 |
20 | xxx | 118.26 | 200.64 | 82.39 |
21 | microsoft.com | 109.43 | 191.67 | 82.24 |
22 | bab.la | 143.42 | 224.19 | 80.78 |
23 | ooreka.fr | 155.45 | 230.64 | 75.19 |
24 | indeed.com | 96.48 | 167.26 | 70.77 |
25 | ameli.fr | 78.18 | 137.71 | 59.53 |
26 | msdmanuals.com | 69.29 | 128.01 | 58.72 |
27 | pons.com | 100.04 | 158.42 | 58.38 |
28 | synonyme-du-mot.com | 1.85 | 57.17 | 55.32 |
29 | freepik.com | 26.76 | 82.01 | 55.25 |
30 | leboncoin.fr | 98.55 | 150.88 | 52.33 |
31 | chefsimon.com | 74.34 | 126.36 | 52.02 |
32 | babelio.com | 140.16 | 192.15 | 51.99 |
33 | aliexpress.com | 82.62 | 131.03 | 48.41 |
34 | cairn.info | 153.00 | 200.81 | 47.81 |
35 | decathlon.fr | 98.60 | 145.24 | 46.64 |
36 | google.fr | 64.83 | 109.71 | 44.88 |
37 | tiktok.com | 11.20 | 55.92 | 44.72 |
38 | economie.gouv.fr | 70.17 | 114.88 | 44.70 |
39 | onisep.fr | 68.69 | 112.45 | 43.76 |
40 | tv5monde.com | 179.52 | 222.15 | 42.63 |
41 | marmiton.org | 315.64 | 358.27 | 42.63 |
42 | pole-emploi.fr | 86.42 | 128.47 | 42.06 |
43 | gettyimages.fr | 111.84 | 153.78 | 41.94 |
44 | senscritique.com | 112.94 | 153.57 | 40.63 |
45 | vikidia.org | 157.98 | 198.09 | 40.11 |
46 | interieur.gouv.fr | 54.46 | 94.48 | 40.03 |
47 | societe.com | 195.85 | 235.17 | 39.33 |
48 | elle.fr | 170.76 | 207.67 | 36.90 |
49 | boulanger.com | 148.31 | 185.09 | 36.78 |
50 | depositphotos.com | 50.90 | 86.35 | 35.45 |
51 | 20minutes.fr | 126.19 | 160.24 | 34.05 |
52 | xxx | 59.08 | 92.82 | 33.75 |
53 | deezer.com | 12.46 | 46.00 | 33.54 |
54 | xxx | 58.64 | 92.07 | 33.43 |
55 | online-translator.com | 2.71 | 34.78 | 32.07 |
56 | booknode.com | 22.91 | 54.47 | 31.56 |
57 | fnac.com | 583.53 | 614.47 | 30.94 |
58 | xxx | 76.43 | 106.41 | 29.98 |
59 | routard.com | 67.35 | 96.58 | 29.22 |
60 | tukif.com | 54.27 | 83.41 | 29.14 |
61 | spotify.com | 28.06 | 57.00 | 28.93 |
62 | google.com | 134.98 | 163.24 | 28.26 |
63 | skyrock.mobi | 34.28 | 62.21 | 27.92 |
64 | legifrance.gouv.fr | 37.22 | 65.00 | 27.77 |
65 | cordial.fr | 58.65 | 86.26 | 27.61 |
66 | marieclaire.fr | 113.80 | 140.94 | 27.14 |
67 | zalando.fr | 124.86 | 151.79 | 26.94 |
68 | pixabay.com | 49.66 | 76.42 | 26.76 |
69 | free.fr | 144.41 | 170.94 | 26.53 |
70 | xxx | 36.12 | 62.53 | 26.42 |
71 | livi.fr | 6.74 | 32.85 | 26.11 |
72 | alamyimages.fr | 45.10 | 70.55 | 25.45 |
73 | insee.fr | 32.86 | 58.09 | 25.23 |
74 | pagesjaunes.fr | 256.38 | 281.37 | 24.99 |
75 | castorama.fr | 101.70 | 126.65 | 24.96 |
76 | blogdumoderateur.com | 11.32 | 35.85 | 24.53 |
77 | but.fr | 110.84 | 135.18 | 24.34 |
78 | wondershare.fr | 14.16 | 37.59 | 23.43 |
79 | darty.com | 203.64 | 226.84 | 23.20 |
80 | parents.fr | 65.52 | 88.33 | 22.81 |
81 | adobe.com | 32.11 | 54.79 | 22.69 |
82 | allocine.fr | 412.55 | 435.05 | 22.50 |
83 | maxicours.com | 18.71 | 41.01 | 22.30 |
84 | santemagazine.fr | 72.24 | 94.43 | 22.19 |
85 | shutterstock.com | 43.91 | 65.74 | 21.83 |
86 | cuisineactuelle.fr | 84.17 | 105.76 | 21.59 |
87 | canalplus.com | 32.21 | 53.72 | 21.51 |
88 | paroles.net | 64.79 | 86.24 | 21.45 |
89 | impots.gouv.fr | 37.13 | 58.50 | 21.37 |
90 | conforama.fr | 85.23 | 106.59 | 21.36 |
91 | ecologie.gouv.fr | 13.15 | 34.43 | 21.28 |
92 | solidarites-sante.gouv.fr | 31.03 | 52.27 | 21.24 |
93 | paruvendu.fr | 114.59 | 135.58 | 20.99 |
94 | superprof.fr | 29.01 | 49.95 | 20.94 |
95 | pexels.com | 17.28 | 37.60 | 20.32 |
96 | cnrtl.fr | 561.47 | 581.62 | 20.15 |
97 | leparking.fr | 28.42 | 48.35 | 19.92 |
98 | ptitchef.com | 27.38 | 47.05 | 19.67 |
99 | oscaro.com | 46.78 | 66.39 | 19.61 |
100 | istockphoto.com | 46.25 | 65.36 | 19.10 |
Si vous voulez connaitre la suite des classements, il y a plusieurs moyens dont celui de vous inscrire à la newsletter ou suivre le compte Twitter de SISTRIX.
À très vite pour le redouté classement des perdants 2022.