Environ six mois après la dernière Core Update, Google est en train de déployer une nouvelle mise à jour majeure. Dans cet article, nous allons rassembler toutes les données, analyses et opinions sur le sujet.
Après que Google ait été très occupé ces derniers mois avec des mises à jour d’algorithme couvrant des niches, des secteurs et certains sujets précis (exemples : Helpful Content Update, Review Update), l’une des principales mises à jour globales est enfin de retour.
Les premiers effets de la mise à jour de base sont visibles dans l’Indice de Visibilité SISTRIX quotidien à partir du vendredi 17 mars. L’impact est relativement assez fort. Dans les données en direct, les fluctuations sont déjà plus évidentes. Pour les voir, connectez-vous à votre compte SISTRIX ou activez un compte d’essai de 7 jours.
Comment puis-je savoir si mon domaine est affecté par la mise à jour ?
Avec les grandes mises à jour de base, nous voyons généralement des sites qui sont gagnants et perdants en termes de visibilité. L’Indice de Visibilité SISTRIX est l’outil idéal pour déterminer si un domaine bénéficie de cette mise à jour ou perd de la visibilité. Comme les influences externes (telles que la météo, les jours de la semaine, la saisonnalité et d’autres facteurs) sont ignorées, cette mesure montre clairement si un site gagne ou perd des places dans les SERPs françaises.
Dans l’exemple du site thefreedictionary.com, nous pouvons clairement voir que le domaine avait une tendance stable, qui a été interrompue et inversée en raison de la mise à jour de base.
Quelques perdants (provisoires) du Core Update Mars 2023
Tous les types de secteur sont touchés.
Santé comme keldoc.com, maiia.com, mablouseblanche.fr ou choisirunmedecin.com
Sites de téléchargement comme telecharger-jeuxpc.fr
Site de catalogues promotionnels d’enseignes : tiendeo.fr, icatalogue.fr, cataloguemate.fr
Les annuaires comme adresses-mairies.fr
Magazine comme closermag.fr ou notrefamille.com
Quelques gagnants (provisoires) du Core Update Mars 2023
YMYL avec capitaine-banque.com
Des journaux comme courrier international, le jdd, le monde diplomatique
On aurait pu également noter parmi les croissances de sites à forte visibilité, les sites de second niveau .gouv.fr qui bénéficient d’une hausse, en particulier les sites du ministère de l’économie ou celui de la culture par exemple.
Les gagnants et perdants provisoires en quelques chiffres
Pour les valeurs en pourcentage, j’ai arbitrairement choisi des sites ayant un Indice de Visibilité égal ou supérieur à 3 points afin afin d’éviter le maximum possible de faux positifs (même s’il résulte que le site du CHU Toulouse soit dans cette liste car le site était indisponible sur la période). Ainsi tous les sites ne sont forcément tous touchés par la Core Update.
Les gagnants provisoires en valeur absolue
J’ai retiré 3 sites pour adultes dans le tableau suivant. On remarquera que le gagnant du SEMY Awards 2023 de la visibilité organique, Dailymotion, est dans cette liste.
Domaine | Indice de visibilité arrondi 15.03.2023 | Indice de visibilité arrondi 22.03.2023 | Changements |
---|---|---|---|
cnrtl.fr | 592 | 728 | 136 |
amazon.fr | 2379 | 2487 | 108 |
larousse.fr | 1474 | 1554 | 80 |
radiofrance.fr | 101 | 142 | 41 |
lerobert.com | 525 | 560 | 35 |
francetvinfo.fr | 116 | 149 | 33 |
lalanguefrancaise.com | 391 | 416 | 25 |
lefigaro.fr | 507 | 530 | 22 |
youtube.com | 693 | 714 | 21 |
dailymotion.com | 281 | 298 | 17 |
senscritique.com | 206 | 221 | 15 |
bfmtv.com | 76 | 91 | 14 |
lemonde.fr | 282 | 297 | 14 |
carrefour.fr | 108 | 122 | 14 |
but.fr | 127 | 139 | 12 |
wordreference.com | 183 | 195 | 12 |
castorama.fr | 124 | 136 | 12 |
bab.la | 255 | 265 | 10 |
bnf.fr | 62 | 72 | 10 |
Les gagnants provisoires en pourcentage
J’ai retiré, pour des raisons évidentes, 4 sites pour adultes parmi les 20 premiers de cette liste.
Domaine | Indice de visibilité 15.03.2023 | Indice de visibilité 22.03.2023 | Changements en pourcentage |
---|---|---|---|
primevideo.com | 6,647 | 16,433 | 147% |
em-consulte.com | 12,226 | 20,327 | 66% |
societeinfo.com | 4,480 | 7,379 | 65% |
entrainement-sportif.fr | 3,585 | 5,687 | 59% |
toulouse.fr | 5,048 | 7,947 | 57% |
turfoo.fr | 4,422 | 6,958 | 57% |
sensagent.com | 13,562 | 20,837 | 54% |
equipmoto.fr | 3,604 | 5,238 | 45% |
konbini.com | 5,010 | 7,277 | 45% |
telephone.city | 3,604 | 5,233 | 45% |
ebuyclub.com | 4,328 | 6,245 | 44% |
scribd.com | 3,216 | 4,625 | 44% |
usembassy.gov | 3,357 | 4,733 | 41% |
orange.com | 5,141 | 7,240 | 41% |
radiofrance.fr | 100,859 | 141,888 | 41% |
hellocare.com | 3,339 | 4,614 | 38% |
monde-diplomatique.fr | 6,763 | 9,329 | 38% |
lasante.net | 7,464 | 10,295 | 38% |
Les perdants provisoires en valeur absolue
On notera que Wikipedia et Wiktionnary sont sur les premières marches du podium.
Domaine | Indice de visibilité arrondi 15.03.2023 | Indice de visibilité arrondi 22.03.2023 | Changements |
---|---|---|---|
wiktionary.org | 1.178 | 987 | -191 |
wikipedia.org | 4.973 | 4.878 | -95 |
pinterest.fr | 521 | 470 | -51 |
cdiscount.com | 869 | 832 | -36 |
journaldesfemmes.fr | 411 | 376 | -36 |
societe.com | 250 | 217 | -32 |
techno-science.net | 103 | 72 | -31 |
manomano.fr | 403 | 374 | -29 |
linternaute.fr | 663 | 636 | -27 |
aliexpress.com | 116 | 90 | -25 |
pagesjaunes.fr | 288 | 265 | -24 |
cambridge.org | 243 | 221 | -22 |
reverso.net | 726 | 704 | -22 |
service-public.fr | 468 | 447 | -21 |
leroymerlin.fr | 548 | 527 | -21 |
linguee.fr | 631 | 610 | -21 |
leparking.fr | 49 | 28,92 | -21 |
rakuten.com | 371 | 351 | -20 |
ebay.fr | 385 | 367 | -18 |
babelio.com | 190 | 173 | -17 |
darty.com | 218 | 201 | -16 |
linternaute.com | 121 | 105 | -16 |
tv5monde.com | 238 | 223 | -16 |
Les perdants provisoires en pourcentage
Domaine | Indice de visibilité 15.03.2023 | Indice de visibilité 22.03.2023 | Changements en pourcentage |
---|---|---|---|
orientation-pour-tous.fr | 140.588 | 16.947 | -88% |
freixenet.com | 58.578 | 16.352 | -72% |
spiriteo.com | 3,2982 | 0.9682 | -71% |
thefreedictionary.com | 160.612 | 6.338 | -61% |
lacarte.menu | 57.599 | 22.836 | -60% |
la-librairie-dinan.bzh | 153.214 | 67.008 | -56% |
cataloguemate.fr | 38.602 | 18.381 | -52% |
comeup.com | 31.153 | 14.906 | -52% |
mablouseblanche.fr | 68.312 | 32.689 | -52% |
chu-toulouse.fr | 4.524 | 2.228 | -51% |
closermag.fr | 201.351 | 100.801 | -50% |
mes-occasions.com | 47.017 | 23.682 | -50% |
motdelannee.fr | 37.834 | 19.181 | -49% |
edealelibrairie.fr | 33.936 | 17.222 | -49% |
agriline.fr | 32.47 | 17.421 | -46% |
animationdigitalnetwork.fr | 32.979 | 1.791 | -46% |
notrefamille.com | 73.051 | 40.995 | -44% |
cruciverbe.fr | 40.748 | 2.299 | -44% |
coloriageetdessins.com | 68.522 | 39.036 | -43% |
leparking.fr | 49.47 | 28.92 | -42% |
trackmusik.fr | 42.719 | 25.205 | -41% |
etreparents.com | 34.971 | 20.698 | -41% |
dictionnairedelazone.fr | 30.318 | 18.101 | -40% |
Observations préliminaires lors du déploiement de la Core Update Mars 2023
Il semble que cette mise à jour affecte principalement les résultats de recherche pour les requêtes liées à l' »intention de recherche de WebSite ». Cela est visible avec différentes requêtes de type « marques » pour les sites concernés. De plus, les contenus dit « pauvres » (sans valeur ajoutée) par rapport à l’original subissent un impact négatif. La duplication de contenu provenant d’une source officielle est également remarquée.
Il est évident qu’il n’y a pas de focus thématique clair : contrairement aux mises à jour précédentes, celle-ci ne cible pas spécifiquement un secteur, un thème ou un format Web.
Nous observons de multiples algorithmes en action : Google semble toucher plusieurs algorithmes de classement lors de cette mise à jour, affectant différemment les domaines selon les critères évalués.
Bien que nous ayons analysé des millions de sites, nous n’en sommes qu’au début du déploiement et il est recommandé de rester prudents avant de fournir des commentaires supplémentaires.